CSVツール by Workato - CSV解析アクション(バッチ)
Parse CSVバッチアクションは、CSV形式の文字列を行の配列に解析します。各行は、レシピステップで使用できるデータピルの行になります。このアクションは、プレーンテキストから表形式データを抽出し、システム間のインポート、変換、データ転送を自動化できます。
入力
| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| CSVコンテンツ | 未加工のCSV文字列を貼り付けるか、ファイルコンテンツデータピルをマッピングします。最大50,000行までサポートされています。 |
| 列区切り文字 | CSVファイル内の列を区切る文字を選択します。デフォルトはカンマです。 |
| CSVコンテンツにヘッダー行を含めますか | CSVの最初の行がヘッダーであり、データとして解析しない場合は、はいに設定します。 |
| ヘッダースキーマ | CSVの構造を定義する列名を入力します。各列を追加するには、列名を追加をクリックします。または、サンプルCSVファイルを使用して、すべてのヘッダーを一度に入力します。 |
| 列の追跡方法 | CSVの列順序が固定されている場合は、列順序を選択します。 CSVの列名が固定されているが順序が固定されていない場合は、列名を選択します。 |
| 引用符文字 | セル値を囲むために使用する文字を選択します。引用文字を使用しない場合はNoneに設定します。 |
| ファイルコンテンツのエンコーディング | エンコード形式を指定します。空白のままにした場合、デフォルトはUTF-8です。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| 行 | CSVコンテンツから解析された行の配列。各行には、指定されたヘッダースキーマに従ってマッピングされた列が含まれます。 |
利用状況の例
このレシピの例では、Dropboxで新規または更新されたCSVファイルを監視します。新規または更新されたファイルが検出されると、レシピはファイルコンテンツをダウンロードし、Parse CSVアクションを使用して未加工のテキストから構造化された行を抽出します。各行には、Model、Unit Cost、Tax情報などの製品データが含まれます。その後、レシピは各行をループ処理し、NetSuiteに新しい在庫品目を作成します。
CSVファイルを解析し、NetSuiteに在庫品目を作成するレシピ。サンプルレシピを表示します。
最終更新日: