Canva Connect - Create design autofillアクション
Canva ConnectのCreate design autofillアクションは、指定したデータをブランドテンプレートに自動入力し、ジョブが完了すると作成されたデザインを返します。このアクションは自動入力ジョブの完了を待機し、30分後にタイムアウトします。このアクションには、brandtemplate:content:read、design:content:write、およびdesign:meta:readスコープが必要であり、Canva Enterpriseプランでのみ利用できます。
入力
入力フィールドは、選択したブランドテンプレートに基づいて動的に生成されます。次のフィールドはすべてのブランドテンプレートに共通です。入力フィールドの完全なリストについては、Canva Connectドキュメントを参照してください。
| 入力フィールド | 説明 |
|---|---|
| Brand template | 自動入力するブランドテンプレートを入力または選択します。 |
| タイトル | 自動入力されたデザインに使用するタイトルを入力します。最大長は255文字です。空白のままにすると、デザインではブランドテンプレートのタイトルが使用されます。 |
| メール | ブランドテンプレートに自動入力するメールアドレスを入力します。 |
| 名前 | ブランドテンプレートに自動入力する名前を入力します。 |
出力
出力フィールドは、選択したブランドテンプレートに基づいて動的に生成されます。次のフィールドはすべてのブランドテンプレートに共通です。入力フィールドの完全なリストについては、Canva Connectドキュメントを参照してください。
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| タイプ | 自動入力結果のタイプ。 |
| デザインID | 作成されたデザインの一意のID。 |
| タイトル | デザインのタイトル。 |
| URL | 作成されたデザインのURL。 |
| サムネイル | デザインのサムネイル画像の幅、高さ、およびURL。 |
| URL | デザインの編集URLおよび表示URL。 |
| 作成日時 | デザインが作成された日時。 |
| 更新日時 | デザインが最後に更新された日時。 |
| ページ数 | デザイン内のページ数。 |
最終更新日: