YouTube - レコードの一覧表示アクション
レコードの一覧表示アクションは、YouTube内の動画、プレイリスト項目、コメントスレッド、返信、字幕トラック、またはプレイリストを一覧表示します。
入力
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| オブジェクトタイプ | 一覧表示するレコードのタイプを選択します。オプションは、チャンネル動画、プレイリスト項目、コメントスレッド、スレッド返信、字幕トラック、プレイリストです。 |
| チャネルID | チャンネルのIDを入力します。オブジェクトタイプがチャンネル動画またはプレイリストの場合は必須です。 |
| プレイリストID | プレイリストのIDを入力します。オブジェクトタイプがプレイリスト項目の場合は必須です。 |
| 動画ID | 動画のIDを入力します。オブジェクトタイプがコメントスレッドまたは字幕トラックの場合は必須です。 |
| コメントスレッドID | 返信を取得するコメントスレッドのIDを入力します。オブジェクトタイプがスレッド返信の場合は必須です。 |
| 順序 | コメントスレッドの並べ替え順序を選択します。オプションはtime(時系列)またはrelevanceです。空白のままにした場合、デフォルトでtimeになります。この項目は、オブジェクトタイプがコメントスレッドの場合にのみ使用できます。 |
| 最大結果数 | 返す結果の最大数を入力します。有効な値は1~50です。デフォルトは25です。オブジェクトタイプが字幕トラックの場合は使用できません。 |
| ページトークン | 結果の特定のページを取得するためのトークンを入力します。この項目は、オブジェクトタイプが字幕トラックの場合は使用できません。 |
出力
出力フィールドは、選択したオブジェクトに基づいて動的に生成されます。次のフィールドはすべてのオブジェクトタイプに共通です:
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 種類 | オブジェクトのAPIリソースタイプ。例:youtube#playlistItemListResponse。 |
| Etag | オブジェクトのETag。 |
| Items | オブジェクトの検索結果の配列。 |
最終更新日: